





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MCP - 081 | 8932 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MCP - 080 | 1670 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MCP - 079 | 8425 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MCP - 078 | 5316 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 077 | 9604 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MCP - 076 | 2831 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP - 075 | 6179 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 074 | 8054 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP - 073 | 2937 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP - 072 | 1052 |
